Il catalogo Messier

MNGCCOSTELLAZIONEA. R.DECMAG.TIPONOME PROPRIO
11952Tau05 34,5+ 22 0111,3RSNebulosa del Granchio
27089Aqr21 33,5– 00 496,3AG 
35272CVn13 42,2+ 28 236,2AG 
46121Sco16 23,6– 26 316,1AG 
55904Ser15 18,5+ 02 056AG 
66405Sco17 40,0– 32 126AA 
76475Sco17 54,0– 34 495AA 
86523Sgr18 03,7– 24 23 NNebulosa Laguna
96333Oph17 19,2– 18 317,6AG 
106254Oph16 57,2– 04 066,4AG 
116705Sct18 51,1– 06 167AA 
126218Oph16 47,2– 01 576,7AG 
136205Her16 41,7+ 36 285,8AG 
146402Oph17 37,6– 03 157,8AG 
157078Peg21 30,0+ 12 106,3AG 
166611Ser18 18,9– 13 477N 
176678Sgr18 20,8– 16 107NNebulosa Omega
186613Sgr18 19,9– 17 087AA 
196273Oph17 02,6– 26 166,9AG 
206514Sgr18 02,4– 23 02 NNebulosa Trifida
216531Sgr18 04,7-22 307AA 
226656Sgr18 36,4– 23 545,2AG 
236494Sgr17 56,9– 19 016AA 
246603Sgr18 18,4– 18 256NG 
25IC 4725Sgr18 31,7– 19 146AA 
266694Sct18 45,2– 09 249AA 
276853Vul19 59,6+ 22 438,2NPNebulosa Manubrio
286626Sgr18 24,6– 24 527,1AG 
296913Cyg20 24,0+ 38 318AA 
307099Cap21 40,4– 23 117,6AG 
31224And00 42,7+ 41 163,4GSbGrande Galassia di Andromeda
32221And00 42,7+ 40 528,2GE2 
33598And01 33,9+ 30 395,7GScGalassia del Triangolo
341039Per02 42,0+ 42 475,2AA 
352168Gem06 08,9+ 24 205,1AA 
361960Aur05 36,1+ 34 086AA 
372099Aur05 52,4+ 32 335,6AA 
381912Aur05 28,7+ 35 506,4AA 
397092Cyg21 32,2+ 48 264,6AA 
40 UMa12 22,4+ 58 058SDWinnecke 4
412287Cma06 47,0– 20 444,5AA 
421976Ori05 35,4– 05 274NEGrande Nebulosa di Orione
431982Ori05 36,6– 05 169NE 
442632Cnc08 40,1+ 19 593,1AAAmmasso della Greppia
45 Tau03 47,0+ 24 071,2AAPleiadi
462437Pup07 41,8– 14 496,1AA 
472422Pup07 36,6– 14 304,4AA 
482548Hya08 13,8– 05 485,8AA 
494472Vir12 29,8+ 08 008,4GE4 
502323Mon07 03,2– 08 205,9AA 
515194CVn13 29,9+ 47 128,1GScGalassia Vortice
527654Cas23 24,2+ 61 356,9AA 
535024Com13 12,9+ 18 107,7AG 
546715Sgr18 55,1– 30 297,7AG 
556809Sgr19 40,0– 30 587AG 
566779Lyr19 16,6+ 30 118,2AG 
576720Lyr18,53,6+ 33 029NPNebulosa ad Anello
584579Vir12 37,7+ 11 499,8GSB 
594621Vir12 42,0+ 11 399,8GE3 
604649Vir12 43,7+ 11 338,2GE1 
614303Vir12 21,9+ 04 289,7GSc 
626266Oph17 01,2– 30 077,2AAAG 
635055CVn13 15,8+ 42 029,3GSbGalassia Girasole
644826Com12 56,7+ 21 418,7GSbGalassia Occhio Nero
653623Leo11 18,9+ 13 069,6Gsa 
663627Leo11 20,3+ 13 009,2GSb 
672682Cnc08 51,3+ 11 487AA 
684590Hya12 39,5– 36 458AG 
696637Sgr18 31,4– 32 217,7AG 
706681Sgr18 43,2– 32 178,2AG 
716838Sge19 53,7+ 18 476,9AG 
726981Aqr20 53,5– 12 329,2AG 
736994Aqr20 59,0– 12 388,9A 
74628Psc01 36,7+ 15 479,5GSc 
756864Sgr20 06,1– 21 558,3AG 
76650Per01 42,2+ 51 3411,4NPPiccola Dumbell
771068Cet02 42,7– 00 019,1GSb 
782068Ori05 46,7+ 00 04 NE 
791904Lep05 24,2– 24 317,3AG 
806093Sco16 17,0– 22 597,2AG 
813031UMa09 55,8+ 69 046,9GSb 
823034UMa09 56,2+ 69 428,7GI 
835236Hya13 37,7– 29 527,5GSc 
844374Vir12 25,1+ 12 539,8GE 
854382Com12 25,4+ 18 119,5GS0 
864406Vir12 26,2+ 12 579,8GE 
874486Vir12 30,8+ 12 239,3GE 
884501Com12 32,0+ 14 259,7GSb 
894552Vir12 35,7+ 12 3310,3GE 
904569Vir12 36,8+ 13 109,7GSb 
914548Com12 35,4+ 14 3011GSBb 
926341Her17 17,1+ 43 086,3AG 
932447Pup07 44,6– 23 536AA 
944736CVn12 50,9+ 41 078,1GSb 
953351Leo10 44,0+ 11 429,9GSB 
963368Leo10 46,8+ 11 499,4Gsa 
973587UMa11 14,9+ 55 0111,1NPNebulosa Gufo
984192Com12 13,8+ 14 5410,4GSb 
994254Com12 18,8+ 14 259,9GSc 
1004321Com12 22,9+ 15 499,6GSc 
1015457UMa14 03,2+ 54 218,1GSc 
1025866Dra15 06,3+ 55 458,9S0 
103581Cas01 33,1+ 60 427AA 
1044594Vir12 40,0– 11 428GS1Galassia Sombrero
1053379Leo10 47,9+ 12 439,5GE 
1064258CVn12 19,0+ 47 189GSb 
1076171Oph16 32,5– 13 039AG 
1083556UMa11 11,6+ 55 4010,7GSb 
1093992UMa11 57,2+ 53 2211,2GSBb 
110205And00 40,2+ 41 418,9GE 
 

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *